Aprenda, de maneira simples, a distribuir os alimentos essenciais nas refeições do seu filho. Confiram a tabela:
* Quantidade por dia / ** Quantidade por refeição
Fonte: Adaptado de Vítolo 2008; SBP 2009
Fonte: Adaptado de Vítolo 2008; SBP 2009
Alimento | Pré-escolar (2 a 5 anos) | Escolar (6 a 10 anos) |
---|---|---|
Leite * | 450 a 600 ml | 450 a 600 ml |
Cereais 3 x dia: pão francês ou biscoito** | 1/2 a 1 unidade ou 2 a 4 unidades | 1 unidade ou 4 a 6 unidades |
Fruta * | 3 porções pequenas | 3 porções médias |
Suco de fruta * | 1 a 2 copos pequenos | 1 a 2 copos pequenos |
Arroz ** | 2 a 3 colheres de sopa | 4 a 6 colheres de sopa |
Leguminosas ** | 1 concha pequena | 1 concha grande |
Carne ** | 2 a 3 colheres de sopa | 5 colheres de sopa ou 1 bife |
Legumes ** | 2 colheres de sopa | 3 a 4 colheres de sopa |
Legume ou verdura crua ou cozida ** | 1 a 2 folhas ou 1 a 2 colheres de sopa | 4 folhas ou 2 colheres de sopa |
Ovo | 2 a 3 unidades por semana | 2 a 3 unidades por semana |
Achocolatado ou açúcar de adição * | 1 colher de sopa | 1 colher de sopa |
Água * | 1/2 a 1 litro | 1 a 1/2 litros |
FONTE: REVISTA CRESCER
Nenhum comentário:
Postar um comentário